Le fabricant de moule en plastique d'injection moule automatiquement des fournisseurs des moules de buliding
- modèle
- LX0001
propriété
- Nom du produit
- moule automatique en plastique
- Type de moule
- Moule d'injection en plastique
- Matériau de moule
- 45 #, acier P20, 718, 2738, H13, NAK80, 2344, 2343, S136, etc.
- Logiciel de conception
- GOUJAT
- Moule Standard
- HASCO, DME, MISUMI, JIS, LKM, etc.
- Type de porte
- Porte latérale, sous-porte, porte directe, porte de crochet, porte de point d'épingle, etc.
- Type de coureur
- Coureur froid ou coureur chaud
- Cavité
- à la fois mono et multi cavités disponibles
- Traitement de surface
- Poli, gravé, texture, traitement thermique et nitruration
- Vie de moule
- 45 #: 50 000 à 100 000 tirs; 718: 200 000 à 300 000 tirs. H13: 300 000 à 500 000 tirs
Évaluation
Description
Le fabricant de moule en plastique d'injection moule automatiquement des fournisseurs des moules de buliding
| Moulage par injection de produit en plastique d'ABS faisant pour des cas de commande à distance | |||||||||
Nom du moule | La Chine moule le produit | ||||||||
| Moulage | Chine personnalisé moule de moulage mécanique sous pression | ||||||||
| De-moule Type | Éjecteur Automimatique | ||||||||
| Base de moule | LKM & Hasco et DME | ||||||||
| Matériau de moule | NAK80, S136,2316,2738, H13,5CrNiMo, 718H, P20,40Cr, 60 # 45 # etc. | ||||||||
| Cavité de moule | Singe ou multias votre exigence | ||||||||
| Sprue Gate | Coureur de YUDO, coureur chaud, coureur à froid, porte de Pin-point, porte sous-marine, etc. | ||||||||
| Logiciel de conception | UG, PROE, CAD, CAXA, etc. | ||||||||
| Matériau plastique | PP, PC, PS, PAG, POM, PE, PU, PVC, ABS, PMMA, etc. | ||||||||
| Moild Life | 300000-1000000 coups | ||||||||
| Heure de livraison | 15-30 jours | ||||||||
| Modalités de paiement | T / T, Paypal | ||||||||
| Emballage | Caisses en bois | ||||||||
| Transport | Par mer ou par air comme votre exigence | ||||||||
| Pays d'exportation | à l'échelle mondiale | ||||||||
| spécification | Comme votre exigence | ||||||||
| Commande d'OEM / ODM | Bienvenue | ||||||||














